
Категория
Мобильный респиратор для анестезии и восстановления энергии в отделении интенсивной терапии с аккумулятором и кислородным баллоном
Мобильный респиратор для анестезии ICU с восстановлением энергии с аккумулятором и кислородным баллоном. ОСОБЕННОСТИ: 12
Базовая информация.
| Модель №. | JL080101002 |
| Власть | 220 В переменного тока, 50 Гц, встроенная резервная батарея |
| Рабочий тип | Пневматический привод, электронное управление |
| ГВ | 65 кг |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
| Спецификация | 45*55*140 СМ |
| Товарный знак | OEM-бренд |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 90192000 |
| Производственная мощность | 300 единиц/месяц |
Описание продукта
Мобильная машина респиратора вентилятора анестезии ICU восстановления энергии с батареей и кислородным баллоном.
- Сенсорный экран с диагональю 12,1 дюйма и желаемой цветовой гаммой.
- Простейший интерфейс обеспечивает точное управление и удобное управление.
- Применяется для взрослых, детей и младенцев
- Многорежимная функция вентиляции
- (vcV, SIMV, SIMVPSV, PSV, PCV, APRV, APNEA, CPAP, BIPAP, ручной, SIGH)
- Применяется при инвазивной и неинвазивной вентиляции.
- Усовершенствованный воздушный компрессор для подачи воздуха
- Функция самотестирования и калибровки, автоматическая промывка выпускного клапана.
- Ассистент небулайзерной терапии
- Средство с высоким потоком кислорода
| Власть | 110–220 В переменного тока ± 10 %, 50–60 Гц ± 2 %, встроенный аккумулятор для резервного питания. |
| Источник газа | О² |
| Режим вентиляции | VCV, SIGH, SPNEA(A/C), SIMV, ручной, CPAP, PSV, PCV |
| Материал | Пластик, Антиген, Антитело |
| Срок годности | 1 год |
| Классификация инструментов | Класс II |
| Условия хранения | Нормальная температура |
| Мониторинг параметров | Дыхательный объем, минутный объем, частота, время вдоха, давление в дыхательных путях и PEEP (дополнительно: концентрация O²) Отображение формы сигнала: давление-время (опция: время потока) |
| Тревога | Нет дыхательного объема, слишком высокий минутный объем (низкий), давление в дыхательных путях слишком высокое (низкое), сбой в подаче переменного тока, слишком низкий уровень заряда резервной батареи. |
| Отображать | 12-дюймовый сенсорный экран |
| ВТ | 20-2000мл |
| О2% | 21%-100% |
| Дыхание курс | 4-100 ударов в минуту |
| Упаковка | ПЕНОПЛАТ + Стрейч-пленка + Упаковочный пакет + Пять гофрокоробок (* Главный двигатель и воздушный компрессор упаковываются отдельно.) Внешняя упаковка: деревянный корпус. |






